4.JUN WC JUG A MÄNNL.
Königssee 14.01.2005
Bob und Rodelbahn Königssee / / 0:00
| Rg. |
Nr |
Nat |
Name |
ZZ 1 |
ZZ 2 |
ZZ 3 |
ZZ 4 |
ZZ 5 |
Ziel |
Total |
| 1 |
3 |
GER |
LOCH Felix |
2.999 | (2) |
11.461 | (2) |
20.912 | (1) |
28.671 | (1) |
35.598 | (1) |
48.018 | (1) |
1:36.501 |
|
|
3.009 | (1) |
11.517 | (1) |
21.054 | (1) |
28.888 | (1) |
35.891 | (1) |
48.483 | (1) |
|
| 2 |
12 |
GER |
STIEBING Matthias |
2.998 | (1) |
11.438 | (1) |
20.925 | (2) |
28.750 | (2) |
35.818 | (2) |
48.585 | (2) |
1:37.560 |
|
|
3.034 | (2) |
11.587 | (2) |
21.181 | (3) |
29.038 | (2) |
36.085 | (2) |
48.975 | (2) |
+1.059 |
| 3 |
5 |
USA |
MAZDZER Chris |
3.054 | (4) |
11.607 | (4) |
21.113 | (3) |
28.918 | (3) |
35.926 | (3) |
48.601 | (3) |
1:37.645 |
|
|
3.060 | (4) |
11.663 | (4) |
21.250 | (4) |
29.124 | (3) |
36.211 | (3) |
49.044 | (3) |
+1.144 |
| 4 |
7 |
USA |
O´NEILL Conner |
3.101 | (5) |
11.708 | (6) |
21.306 | (6) |
29.251 | (4) |
36.436 | (4) |
49.383 | (4) |
1:39.426 |
|
|
3.139 | (5) |
11.853 | (8) |
21.524 | (7) |
29.527 | (7) |
36.765 | (6) |
50.043 | (4) |
+2.925 |
| 5 |
11 |
AUT |
EGGER Reinhard |
3.138 | (9) |
11.690 | (5) |
21.214 | (5) |
29.251 | (4) |
36.475 | (7) |
49.697 | (6) |
1:40.014 |
|
|
3.153 | (7) |
11.842 | (6) |
21.478 | (5) |
29.386 | (4) |
36.567 | (4) |
50.317 | (6) |
+3.513 |
| 6 |
10 |
USA |
CAIN Eli |
3.203 | (13) |
11.906 | (15) |
21.565 | (14) |
29.534 | (12) |
36.741 | (11) |
49.998 | (7) |
1:41.079 |
|
|
3.208 | (12) |
11.939 | (12) |
21.861 | (14) |
30.159 | (13) |
37.638 | (13) |
51.081 | (11) |
+4.578 |
| 7 |
1 |
NOR |
STANG ROLFSEN Tonnes |
3.293 | (19) |
12.038 | (19) |
21.719 | (16) |
29.658 | (14) |
36.819 | (12) |
50.698 | (9) |
1:41.184 |
|
|
3.308 | (19) |
12.089 | (16) |
21.827 | (13) |
29.835 | (11) |
37.079 | (9) |
50.486 | (7) |
+4.683 |
| 8 |
19 |
GER |
ZÖLLNER Eric |
3.038 | (3) |
11.595 | (3) |
21.141 | (4) |
29.360 | (8) |
37.054 | (14) |
50.508 | (8) |
1:41.541 |
|
|
3.051 | (3) |
11.599 | (3) |
21.179 | (2) |
29.485 | (5) |
37.346 | (12) |
51.033 | (10) |
+5.040 |
| 9 |
23 |
USA |
MC TIGUE Mike |
3.105 | (6) |
11.724 | (7) |
21.389 | (8) |
29.359 | (7) |
36.615 | (8) |
50.809 | (10) |
1:41.751 |
|
|
3.140 | (6) |
11.828 | (5) |
21.520 | (6) |
29.497 | (6) |
36.753 | (5) |
50.942 | (9) |
+5.250 |
| 10 |
2 |
ITA |
OBKIRCHER Achim |
3.132 | (7) |
11.775 | (9) |
21.435 | (9) |
29.444 | (10) |
36.740 | (10) |
51.472 | (14) |
1:41.781 |
|
|
3.172 | (9) |
11.873 | (9) |
21.550 | (9) |
29.592 | (8) |
36.948 | (7) |
50.309 | (5) |
+5.280 |
| 11 |
22 |
SVK |
STIBOR Michal |
3.226 | (17) |
11.971 | (17) |
21.724 | (17) |
29.860 | (16) |
37.353 | (16) |
51.449 | (13) |
1:43.720 |
|
|
3.235 | (14) |
12.089 | (16) |
21.920 | (17) |
30.222 | (15) |
37.845 | (15) |
52.271 | (13) |
+7.219 |
| 12 |
9 |
ROM |
CRETU Valentin |
3.225 | (16) |
11.937 | (16) |
21.695 | (15) |
29.866 | (17) |
37.392 | (17) |
51.170 | (11) |
1:43.949 |
|
|
3.292 | (17) |
12.072 | (15) |
21.918 | (16) |
30.463 | (18) |
38.408 | (18) |
52.779 | (15) |
+7.448 |
| 13 |
15 |
SVK |
OLSAVSKY Sebastian |
3.376 | (22) |
12.307 | (21) |
22.168 | (21) |
30.362 | (18) |
38.013 | (18) |
52.215 | (15) |
1:44.562 |
|
|
3.303 | (18) |
12.196 | (18) |
22.097 | (18) |
30.360 | (17) |
38.107 | (17) |
52.347 | (14) |
+8.061 |
| 14 |
6 |
UKR |
KOZAK Igor |
3.295 | (20) |
12.631 | (23) |
22.788 | (23) |
31.025 | (21) |
38.490 | (19) |
53.534 | (16) |
1:45.421 |
|
|
3.284 | (16) |
12.227 | (19) |
22.124 | (19) |
30.324 | (16) |
37.867 | (16) |
51.887 | (12) |
+8.920 |
| 15 |
4 |
LAT |
GUDRAMOVICS Oskars |
3.145 | (10) |
11.808 | (11) |
21.484 | (10) |
30.954 | (20) |
40.918 | (21) |
56.660 | (20) |
1:47.220 |
|
|
3.181 | (10) |
11.896 | (10) |
21.623 | (10) |
29.698 | (10) |
37.097 | (10) |
50.560 | (8) |
+10.719 |
| 16 |
20 |
USA |
DAILEY Addison |
3.262 | (18) |
12.024 | (18) |
21.740 | (19) |
29.770 | (15) |
37.103 | (15) |
56.389 | (18) |
1:49.454 |
|
|
3.265 | (15) |
12.049 | (14) |
21.781 | (12) |
29.853 | (12) |
37.220 | (11) |
53.065 | (16) |
+12.953 |
| 17 |
17 |
NOR |
HUNTER Lorentzen William |
3.149 | (11) |
11.803 | (10) |
21.731 | (18) |
30.938 | (19) |
39.705 | (20) |
56.568 | (19) |
1:50.749 |
|
|
3.187 | (11) |
11.898 | (11) |
21.879 | (15) |
30.166 | (14) |
37.677 | (14) |
54.181 | (17) |
+14.248 |
| 18 |
16 |
UKR |
SHTURYN Vitaliy |
3.436 | (23) |
12.404 | (22) |
22.323 | (22) |
31.694 | (22) |
41.895 | (22) |
59.302 | (21) |
1:55.834 |
|
|
3.338 | (20) |
12.267 | (20) |
22.255 | (20) |
30.631 | (19) |
38.603 | (19) |
56.532 | (18) |
+19.333 |
| |
8 |
NOR |
KOPPANG Jo Alexander |
3.206 | (14) |
11.868 | (12) |
21.541 | (12) |
29.450 | (11) |
36.634 | (9) |
54.530 | (17) |
DNF |
|
|
3.226 | (13) |
11.959 | (13) |
21.676 | (11) |
29.678 | (9) |
37.023 | (8) |
DNF | |
|
| |
21 |
GER |
HELLWIG Kevin |
3.136 | (8) |
11.760 | (8) |
21.385 | (7) |
29.300 | (6) |
36.467 | (6) |
49.459 | (5) |
DNF |
|
|
3.171 | (8) |
11.845 | (7) |
21.536 | (8) |
30.633 | (20) |
43.616 | (20) |
DNF | |
|
| |
13 |
ITA |
HOELLRIGL Daniel |
3.212 | (15) |
11.900 | (14) |
21.553 | (13) |
29.588 | (13) |
36.826 | (13) |
DNF | |
DNF |
| |
14 |
CZE |
KVICALA Michal |
3.197 | (12) |
11.893 | (13) |
21.484 | (10) |
29.362 | (9) |
36.456 | (5) |
DNF | |
DNF |
| |
18 |
NOR |
HAUG Norback Thor |
3.345 | (21) |
12.152 | (20) |
21.908 | (20) |
| |
| |
DNF | |
DNF |