FIL-Sommerrodel-Cup 2005, Ilmenau  
Altersklasse Platz Nachname Vorname Lauf1 Platz1 Lauf2 Platz2 Lauf3 Platz3 ges.Zeit Verband
Jugend A männlich
1 Benecken Sascha 19,798 1 19,857 1 19,841 1 00:59,496 GER
2 Reichert Andre 20,142 2 20,09 3 20,092 2 01:00,324 GER
3 Weihs Kevin 20,188 4 20,113 4 20,102 3 01:00,403 GER
4 Fischer Robert 20,25 5 20,041 2 20,189 5 01:00,480 GER
5 Wächter Paul 20,169 3 20,351 9 20,251 8 01:00,771 GER
6 Rohmeiß Chris 20,534 10 20,23 6 20,137 4 01:00,901 GER
7 Preuß Christopher 20,383 7 20,264 7 20,352 10 01:00,999 GER
8 Götze Christian 20,514 8 20,329 8 20,195 6 01:01,038 GER
9 Egger Reinhard 20,358 6 20,553 12 20,328 9 01:01,239 AUT
10 Obkircher Achim 20,955 16 20,22 5 20,199 7 01:01,374 ITA
11 Hoppe Florian 20,642 12 20,457 10 20,437 13 01:01,536 GER
12 Eisner Christian 20,531 9 20,681 14 20,434 12 01:01,646 AUT
13 Aichhorn Florian 20,651 13 20,492 11 20,551 14 01:01,694 AUT
14 Brunner Achim 20,64 11 20,845 16 20,398 11 01:01,883 ITA
15 Olsavsky Sebastian 20,852 14 20,639 13 20,78 16 01:02,271 SVK
16 Schweiger David 20,933 15 20,784 15 20,697 15 01:02,414 AUT
17 Jasencak Stefan 21,051 17 21,007 17 21,41 17 01:03,468 SVK
Jugend A weiblich
1 Eitberger Dajana 20,167 1 20,274 1 20,255 1 01:00,696 GER
2 Bartholomäi Mareen 20,344 2 20,287 2 20,375 3 01:01,006 GER
3 Malaika Laura 20,46 4 20,412 3 20,305 2 01:01,177 GER
4 Kanis Anika 20,429 3 20,46 5 20,39 4 01:01,279 GER
5 Steiner Anna 20,493 5 20,444 4 20,485 6 01:01,422 GER
6 Hornung Isabelle 20,52 6 20,534 8 20,483 5 01:01,537 GER
7 Ludwig Carmen 20,749 7 20,518 6 20,488 7 01:01,755 GER
8 Schwienbacher Vera 20,887 11 20,531 7 20,593 8 01:02,011 ITA
9 Kammerer Michaela 20,853 9 20,575 9 20,649 9 01:02,077 ITA
10 Gasparini Sandra 20,872 10 20,728 11 20,667 10 01:02,267 ITA
11 Hölzel Viktoria 20,844 8 20,664 10 20,762 11 01:02,270 AUT
12 Figliarova Veronika 21,264 12 50,726 12 21,427 12 01:33,417 SVK
Herren/Junioren männlich
1 Möller David 19,948 1 19,983 2 19,842 1 00:59,773 GER
2 Langenhan Andi 19,954 2 19,922 1 19,907 2 00:59,783 GER
3 Ludwig Johannes 20,054 3 20,11 3 20,144 4 01:00,308 GER
4 Eschrich Robert 20,166 4 20,157 4 20,035 3 01:00,358 GER
5 Schmidt Franz 20,205 5 20,202 7 20,239 7 01:00,646 GER
6 Stielicke Sandro 20,287 7 20,197 6 20,22 6 01:00,704 GER
7 Hyman Jakub 20,305 8 20,242 9 20,168 5 01:00,715 CZE
8 Hyman Ondrej 20,27 6 20,228 8 20,321 10 01:00,819 CZE
9 Broz Lukas 20,408 10 20,195 5 20,321 10 01:00,924 CZE
10 Eggert Toni 20,393 9 20,275 10 20,304 9 01:00,972 GER
11 Raßbach Tobias 20,498 11 20,281 11 20,245 8 01:01,024 GER
12 Kindl Wolfgang 20,642 12 20,55 12 20,531 12 01:01,723 AUT
13 Kempter Hans 20,41 15 20,16 13 20,334 14 01:00,904 GER
14 Overhageböck Timo 20,173 13 20,323 14 20,521 17 01:01,017 GER
15 Broz Antonin 20,515 17 20,344 15 20,29 13 01:01,149 CZE
16 Pelzer Carl 20,496 16 20,642 19 20,368 15 01:01,506 GER
17 Klauke Sebastian 20,407 14 20,566 18 20,624 19 01:01,597 GER
18 Gutjahr Patrick 20,59 19 20,562 17 20,513 16 01:01,665 GER
19 Gutberlet Sven 20,634 20 20,647 20 20,59 18 01:01,871 GER
20 Iliev Peter 20,563 18 20,535 16 20,808 20 01:01,906 BUL
21 Oster Marcel 20,819 22 20,817 22 20,813 21 01:02,449 GER
22 Yordanov Ivan 20,814 21 20,81 21 20,89 22 01:02,514 BUL
23 Kumaritaschvili Nodar 20,881 23 20,907 23 21,037 23 01:02,825 GEO
24 Kiladze Giorci 20,95 24 20,93 24 21,165 25 01:03,045 GEO
25 Stankov Stoyan 21,178 25 20,944 25 21,072 24 01:03,194 BUL
26 Gureschedze Levan 21,2 26 22,14 26 21,412 26 01:04,752 GEO
- Mikirtichian Albert 0 0 0 0 0 0 00:00,000 GEO
- Harnis Jan 20,656 27 0 0 0 0 00:20,656 SVK
Damen/Junioren weiblich
1 Heckert Anne 20,6 2 20,476 1 20,646 2 01:01,722 GER
2 Kölbel Carolin 20,709 3 20,651 2 20,523 1 01:01,883 GER
3 Teuber Madeleine 20,597 1 20,772 3 20,724 4 01:02,093 GER
4 Volkmann Denise 20,966 5 20,789 5 20,657 3 01:02,412 GER
5 Stefanakova Veronika 20,832 4 20,782 4 21,14 6 01:02,754 SVK
6 Rudova Lenka 20,973 6 20,945 6 20,943 5 01:02,861 SVK
7 Milanova Kalina 21,483 7 22,923 7 21,334 7 01:05,740 BUL