| |
|
1. Junioren Weltcup Rennrodeln 2006/07
Doppelsitzer
Bobbahn Winterberg Hochsauerland / 28.11.2006
| POS |
NR |
NAT |
NAME |
IM 1 |
IM 2 |
IM 3 |
IM 4 |
IM 5 |
FINISH |
TOTAL |
| 1 |
5 |
GER |
Wendl Tobias |
3.672 | (1) |
13.047 | (1) |
23.809 | (1) |
36.035 | (1) |
39.699 | (1) |
45.412 | (1) |
1:30.624 |
|
Arlt Tobias |
3.681 | (1) |
13.011 | (1) |
23.747 | (1) |
36.011 | (1) |
39.654 | (1) |
45.212 | (1) |
|
| 2 |
8 |
GER |
Pietrasik Ronny |
3.734 | (3) |
13.132 | (3) |
23.934 | (3) |
36.202 | (2) |
39.855 | (2) |
45.459 | (2) |
1:30.828 |
|
Weise Christian |
3.746 | (2) |
13.124 | (2) |
23.905 | (2) |
36.164 | (2) |
39.806 | (2) |
45.369 | (2) |
+0.204 |
| 3 |
2 |
ROM |
Chetroiu Cosmin |
3.762 | (4) |
13.189 | (4) |
24.001 | (4) |
36.324 | (3) |
39.998 | (3) |
45.643 | (3) |
1:31.585 |
|
Taran Ionut |
3.764 | (3) |
13.177 | (3) |
24.025 | (3) |
36.529 | (4) |
40.241 | (4) |
45.942 | (4) |
+0.961 |
| 4 |
16 |
USA |
Mazdzer Christopher |
3.796 | (5) |
13.252 | (5) |
24.092 | (5) |
36.494 | (4) |
40.193 | (4) |
45.941 | (4) |
1:31.727 |
|
Terdiman Jayson |
3.787 | (4) |
13.215 | (4) |
24.033 | (4) |
36.352 | (3) |
40.036 | (3) |
45.786 | (3) |
+1.103 |
| 5 |
13 |
LAT |
Gudramovics Oskars |
3.844 | (8) |
13.285 | (7) |
24.267 | (8) |
36.739 | (6) |
40.468 | (6) |
46.261 | (5) |
1:32.583 |
|
Kalnins Peteris |
3.856 | (7) |
13.374 | (8) |
24.339 | (9) |
36.796 | (6) |
40.521 | (6) |
46.322 | (7) |
+1.959 |
| 6 |
15 |
AUT |
Egger Reinhard |
3.898 | (12) |
13.530 | (14) |
24.551 | (14) |
37.054 | (10) |
40.788 | (10) |
46.623 | (8) |
1:32.867 |
|
Schweiger David |
3.894 | (10) |
13.500 | (12) |
24.448 | (12) |
36.852 | (9) |
40.544 | (8) |
46.244 | (6) |
+2.243 |
| 7 |
12 |
RUS |
Kuzmich Pavel |
3.886 | (11) |
13.383 | (10) |
24.381 | (10) |
37.004 | (9) |
40.779 | (9) |
46.671 | (9) |
1:33.132 |
|
Kuryshkin Boris |
3.905 | (12) |
13.382 | (9) |
24.311 | (7) |
36.890 | (10) |
40.641 | (10) |
46.461 | (9) |
+2.508 |
| 8 |
3 |
CAN |
Gunn Cameron |
3.796 | (5) |
13.261 | (6) |
24.178 | (6) |
37.287 | (13) |
41.371 | (14) |
47.759 | (13) |
1:33.808 |
|
Adair David |
3.820 | (6) |
13.275 | (5) |
24.169 | (5) |
36.590 | (5) |
40.312 | (5) |
46.049 | (5) |
+3.184 |
| 9 |
17 |
UKR |
Kozak Igor |
4.033 | (17) |
13.614 | (16) |
24.626 | (15) |
37.229 | (12) |
41.066 | (12) |
47.276 | (11) |
1:34.243 |
|
Verchuk Andriy |
4.041 | (16) |
13.604 | (15) |
24.542 | (14) |
37.076 | (11) |
40.902 | (11) |
46.967 | (10) |
+3.619 |
| 10 |
4 |
POL |
Lewczuk Lukasz |
3.905 | (14) |
13.468 | (12) |
24.414 | (11) |
37.096 | (11) |
41.024 | (11) |
48.184 | (16) |
1:34.528 |
|
Wanielista Adam |
3.954 | (14) |
13.518 | (14) |
24.401 | (10) |
36.809 | (8) |
40.536 | (7) |
46.344 | (8) |
+3.904 |
| 11 |
6 |
ROM |
Ifrim Paul |
3.883 | (10) |
13.595 | (15) |
24.863 | (16) |
37.637 | (15) |
41.456 | (15) |
47.949 | (14) |
1:35.192 |
|
Anghel Andrei |
3.869 | (8) |
13.515 | (13) |
24.705 | (15) |
37.449 | (12) |
41.238 | (12) |
47.243 | (11) |
+4.568 |
| 12 |
11 |
BUL |
Stankov Stoi |
4.012 | (16) |
13.738 | (17) |
25.016 | (17) |
37.950 | (16) |
41.859 | (16) |
48.154 | (15) |
1:35.792 |
|
Rusinov Pavel |
4.015 | (15) |
13.670 | (16) |
24.857 | (16) |
37.625 | (13) |
41.477 | (13) |
47.638 | (12) |
+5.168 |
| 13 |
9 |
UKR |
Senkiv Taras |
3.909 | (15) |
13.471 | (13) |
24.469 | (12) |
36.944 | (8) |
40.646 | (8) |
46.362 | (7) |
1:36.032 |
|
Zakharkiv Roman |
3.908 | (13) |
13.458 | (11) |
24.436 | (11) |
37.903 | (14) |
42.433 | (14) |
49.670 | (14) |
+5.408 |
| 14 |
1 |
CZE |
Jira Lubos |
3.861 | (9) |
13.352 | (9) |
24.241 | (7) |
36.660 | (5) |
40.410 | (5) |
46.912 | (10) |
1:36.187 |
|
Kvicala Matej |
3.875 | (9) |
13.366 | (7) |
24.312 | (8) |
36.801 | (7) |
40.581 | (9) |
49.275 | (13) |
+5.563 |
| 15 |
14 |
RUS |
Grunin Alexandr |
3.811 | (7) |
13.344 | (8) |
24.350 | (9) |
36.848 | (7) |
40.562 | (7) |
46.321 | (6) |
1:41.702 |
|
Ermolaev Maxim |
3.802 | (5) |
13.278 | (6) |
24.192 | (6) |
38.791 | (15) |
44.566 | (15) |
55.381 | (16) |
+11.078 |
| 16 |
10 |
SVK |
Stuchlak Karol |
3.902 | (13) |
13.436 | (11) |
24.484 | (13) |
37.476 | (14) |
41.315 | (13) |
47.350 | (12) |
1:42.595 |
|
Olsavsky Sebastian |
3.898 | (11) |
13.444 | (10) |
24.516 | (13) |
39.250 | (16) |
44.873 | (16) |
55.245 | (15) |
+11.971 |
| |
7 |
GER |
Eggert Toni |
3.702 | (2) |
13.080 | (2) |
23.892 | (2) |
38.142 | (17) |
44.749 | (17) |
DNF | |
DNF |
|
Oster Marcel |
|
|
| |