1. Junioren Weltcup Rennrodeln 2006/07
Jugend A männlich
Bobbahn Winterberg Hochsauerland / 29.11.2006
| POS |
NR |
NAT |
NAME |
IM 1 |
IM 2 |
IM 3 |
IM 4 |
IM 5 |
FINISH |
TOTAL |
| 1 |
16 |
GER |
Weihs Kevin |
3.749 | (2) |
13.308 | (2) |
24.469 | (2) |
37.273 | (4) |
41.108 | (5) |
47.146 | (5) |
1:33.729 |
|
|
3.719 | (1) |
13.245 | (3) |
24.315 | (2) |
36.938 | (2) |
40.709 | (2) |
46.583 | (2) |
|
| 2 |
5 |
RUS |
Talypov Georgi |
3.793 | (8) |
13.368 | (6) |
24.539 | (4) |
37.233 | (2) |
41.017 | (2) |
46.986 | (2) |
1:33.737 |
|
|
3.774 | (7) |
13.309 | (6) |
24.440 | (6) |
37.068 | (5) |
40.837 | (5) |
46.751 | (6) |
+0.008 |
| 3 |
1 |
USA |
Huerbin Robert |
3.741 | (1) |
13.270 | (1) |
24.460 | (1) |
37.175 | (1) |
40.942 | (1) |
46.913 | (1) |
1:33.819 |
|
|
3.735 | (3) |
13.293 | (5) |
24.504 | (9) |
37.217 | (13) |
40.978 | (14) |
46.906 | (13) |
+0.090 |
| 4 |
25 |
ITA |
Brunner Achim |
3.952 | (25) |
13.658 | (22) |
24.893 | (19) |
37.589 | (13) |
41.367 | (12) |
47.249 | (8) |
1:33.856 |
|
|
3.965 | (26) |
13.615 | (21) |
24.645 | (17) |
37.130 | (7) |
40.846 | (6) |
46.607 | (3) |
+0.127 |
| 5 |
22 |
CAN |
Walker Tristan |
3.769 | (5) |
13.371 | (7) |
24.632 | (7) |
37.439 | (8) |
41.290 | (10) |
47.363 | (12) |
1:33.881 |
|
|
3.763 | (4) |
13.210 | (1) |
24.226 | (1) |
36.800 | (1) |
40.600 | (1) |
46.518 | (1) |
+0.152 |
| 6 |
21 |
RUS |
Pavlichenko Semen |
3.781 | (6) |
13.326 | (3) |
24.522 | (3) |
37.266 | (3) |
41.066 | (3) |
47.127 | (4) |
1:33.913 |
|
|
3.798 | (10) |
13.386 | (12) |
24.561 | (13) |
37.167 | (10) |
40.921 | (9) |
46.786 | (7) |
+0.184 |
| 7 |
20 |
CAN |
Rath Stefan |
3.811 | (10) |
13.408 | (8) |
24.661 | (8) |
37.418 | (6) |
41.206 | (6) |
47.151 | (6) |
1:33.955 |
|
|
3.812 | (14) |
13.390 | (13) |
24.523 | (11) |
37.160 | (9) |
40.919 | (8) |
46.804 | (8) |
+0.226 |
| 8 |
14 |
GER |
Kunze Martin |
3.792 | (7) |
13.351 | (5) |
24.539 | (4) |
37.302 | (5) |
41.101 | (4) |
47.124 | (3) |
1:33.980 |
|
|
3.772 | (6) |
13.310 | (7) |
24.433 | (5) |
37.112 | (6) |
40.889 | (7) |
46.856 | (11) |
+0.251 |
| 9 |
9 |
AUT |
Schweiger David |
3.924 | (23) |
13.594 | (19) |
24.773 | (14) |
37.456 | (9) |
41.222 | (7) |
47.153 | (7) |
1:34.000 |
|
|
3.912 | (22) |
13.564 | (19) |
24.655 | (18) |
37.227 | (15) |
40.971 | (13) |
46.847 | (10) |
+0.271 |
| 10 |
18 |
GER |
Palik Ralf |
3.752 | (3) |
13.329 | (4) |
24.598 | (6) |
37.429 | (7) |
41.259 | (8) |
47.321 | (11) |
1:34.015 |
|
|
3.729 | (2) |
13.240 | (2) |
24.331 | (3) |
36.961 | (3) |
40.743 | (3) |
46.694 | (5) |
+0.286 |
| 11 |
12 |
AUT |
Eisner Christian |
3.849 | (15) |
13.491 | (13) |
24.731 | (11) |
37.556 | (12) |
41.389 | (13) |
47.450 | (13) |
1:34.271 |
|
|
3.839 | (15) |
13.441 | (14) |
24.584 | (15) |
37.218 | (14) |
40.959 | (12) |
46.821 | (9) |
+0.542 |
| 12 |
11 |
ITA |
Rieder Ludwig |
3.830 | (14) |
13.452 | (11) |
24.701 | (10) |
37.487 | (10) |
41.286 | (9) |
47.306 | (10) |
1:34.343 |
|
|
3.807 | (13) |
13.474 | (17) |
24.658 | (19) |
37.302 | (18) |
41.075 | (18) |
47.037 | (17) |
+0.614 |
| 13 |
4 |
USA |
McLeod Kyle |
3.875 | (17) |
13.515 | (14) |
24.747 | (12) |
37.504 | (11) |
41.301 | (11) |
47.263 | (9) |
1:34.423 |
|
|
3.863 | (18) |
13.471 | (16) |
24.629 | (16) |
37.418 | (19) |
41.220 | (19) |
47.160 | (18) |
+0.694 |
| 14 |
17 |
LAT |
Maurins Kristaps |
3.824 | (12) |
13.437 | (9) |
24.752 | (13) |
37.595 | (14) |
41.433 | (14) |
47.504 | (14) |
1:34.484 |
|
|
3.802 | (12) |
13.382 | (11) |
24.560 | (12) |
37.268 | (16) |
41.049 | (17) |
46.980 | (15) |
+0.755 |
| 15 |
2 |
USA |
Gerardi Nick |
3.762 | (4) |
13.481 | (12) |
24.800 | (15) |
37.739 | (17) |
41.650 | (19) |
47.846 | (19) |
1:34.488 |
|
|
3.792 | (8) |
13.320 | (8) |
24.422 | (4) |
37.047 | (4) |
40.794 | (4) |
46.642 | (4) |
+0.759 |
| 16 |
19 |
USA |
Morris Taylor |
3.853 | (16) |
13.525 | (16) |
24.873 | (17) |
37.753 | (18) |
41.601 | (17) |
47.689 | (17) |
1:34.601 |
|
|
3.854 | (16) |
13.447 | (15) |
24.581 | (14) |
37.268 | (16) |
41.032 | (16) |
46.912 | (14) |
+0.872 |
| 17 |
24 |
CAN |
Adair David |
3.829 | (13) |
13.520 | (15) |
24.886 | (18) |
37.795 | (19) |
41.625 | (18) |
47.765 | (18) |
1:34.624 |
|
|
3.799 | (11) |
13.366 | (9) |
24.519 | (10) |
37.183 | (12) |
40.940 | (11) |
46.859 | (12) |
+0.895 |
| 18 |
7 |
CZE |
Jira Lubos |
3.819 | (11) |
13.669 | (24) |
25.026 | (21) |
37.967 | (21) |
41.823 | (21) |
47.927 | (20) |
1:34.943 |
|
|
3.767 | (5) |
13.284 | (4) |
24.441 | (7) |
37.179 | (11) |
40.987 | (15) |
47.016 | (16) |
+1.214 |
| 19 |
10 |
GER |
von Schleinitz Julian |
3.796 | (9) |
13.438 | (10) |
24.686 | (9) |
37.596 | (15) |
41.461 | (15) |
47.578 | (15) |
1:34.981 |
|
|
3.794 | (9) |
13.369 | (10) |
24.485 | (8) |
37.153 | (8) |
40.929 | (10) |
47.403 | (19) |
+1.252 |
| 20 |
3 |
AUT |
Steu Simon |
3.876 | (18) |
13.589 | (17) |
24.863 | (16) |
37.684 | (16) |
41.505 | (16) |
47.609 | (16) |
1:35.267 |
|
|
3.886 | (19) |
13.608 | (20) |
24.841 | (21) |
37.604 | (20) |
41.408 | (20) |
47.658 | (20) |
+1.538 |
| 21 |
8 |
SVK |
Jasencak Stefan |
3.904 | (20) |
13.592 | (18) |
24.902 | (20) |
37.864 | (20) |
41.740 | (20) |
48.185 | (21) |
1:36.072 |
|
|
3.913 | (23) |
13.641 | (24) |
24.932 | (22) |
37.807 | (22) |
41.669 | (22) |
47.887 | (22) |
+2.343 |
| 22 |
23 |
SVK |
Stuchlak Karol |
3.880 | (19) |
13.601 | (20) |
25.098 | (23) |
38.213 | (22) |
42.147 | (22) |
48.482 | (22) |
1:36.354 |
|
|
3.859 | (17) |
13.491 | (18) |
24.824 | (20) |
37.749 | (21) |
41.641 | (21) |
47.872 | (21) |
+2.625 |
| 23 |
27 |
AUT |
Schäfer Dominic |
4.105 | (29) |
13.997 | (29) |
25.441 | (27) |
38.505 | (24) |
42.445 | (24) |
48.799 | (24) |
1:37.080 |
|
|
4.066 | (28) |
13.931 | (28) |
25.276 | (28) |
38.163 | (23) |
42.055 | (23) |
48.281 | (23) |
+3.351 |
| 24 |
6 |
SLO |
Zujic Luka |
3.940 | (24) |
13.651 | (21) |
25.090 | (22) |
38.292 | (23) |
42.287 | (23) |
48.779 | (23) |
1:37.417 |
|
|
3.950 | (24) |
13.678 | (25) |
25.114 | (24) |
38.250 | (26) |
42.195 | (25) |
48.638 | (25) |
+3.688 |
| 25 |
29 |
UKR |
Verchuk Andriy |
3.921 | (22) |
13.668 | (23) |
25.315 | (25) |
38.649 | (25) |
42.681 | (25) |
49.381 | (26) |
1:38.004 |
|
|
3.893 | (20) |
13.634 | (23) |
25.114 | (24) |
38.173 | (24) |
42.148 | (24) |
48.623 | (24) |
+4.275 |
| 26 |
26 |
SLO |
Navrboc Danej |
4.033 | (27) |
13.897 | (27) |
25.487 | (28) |
38.755 | (27) |
42.748 | (26) |
49.264 | (25) |
1:38.131 |
|
|
3.955 | (25) |
13.720 | (26) |
25.228 | (27) |
38.401 | (27) |
42.380 | (27) |
48.867 | (27) |
+4.402 |
| 27 |
30 |
UKR |
Zakharkiv Roman |
3.908 | (21) |
13.701 | (25) |
25.386 | (26) |
38.748 | (26) |
42.779 | (27) |
49.430 | (27) |
1:38.147 |
|
|
3.906 | (21) |
13.619 | (22) |
25.092 | (23) |
38.233 | (25) |
42.225 | (26) |
48.717 | (26) |
+4.418 |
| 28 |
15 |
SLO |
Sirse Tilen |
4.015 | (26) |
13.800 | (26) |
25.229 | (24) |
38.997 | (28) |
43.088 | (28) |
49.809 | (28) |
1:39.058 |
|
|
4.005 | (27) |
13.772 | (27) |
25.194 | (26) |
38.441 | (28) |
42.407 | (28) |
49.249 | (28) |
+5.329 |
| 29 |
13 |
AUT |
Löble Patrick |
4.051 | (28) |
13.939 | (28) |
25.500 | (29) |
40.877 | (30) |
46.663 | (30) |
58.981 | (30) |
1:48.256 |
|
|
4.092 | (29) |
13.962 | (29) |
25.566 | (30) |
38.785 | (29) |
42.759 | (29) |
49.275 | (29) |
+14.527 |
| |
28 |
BUL |
Rusinov Pavel |
4.147 | (30) |
14.229 | (30) |
25.961 | (30) |
39.231 | (29) |
43.226 | (29) |
49.859 | (29) |
DNF |
|
|
4.195 | (30) |
14.084 | (30) |
25.552 | (29) |
42.478 | (30) |
| |
DNF | |
|
|