1. Junioren Weltcup Rennrodeln 2006/07
Jugend A weiblich
Bobbahn Winterberg Hochsauerland / 28.11.2006
| POS |
NR |
NAT |
NAME |
IM 1 |
IM 2 |
IM 3 |
IM 4 |
IM 5 |
FINISH |
TOTAL |
| 1 |
9 |
GER |
Eitberger Dajana |
3.920 | (2) |
13.547 | (3) |
24.587 | (1) |
37.077 | (1) |
40.788 | (1) |
46.514 | (1) |
1:32.936 |
|
|
3.911 | (2) |
13.538 | (4) |
24.560 | (4) |
37.005 | (2) |
40.703 | (2) |
46.422 | (2) |
|
| 2 |
19 |
GER |
Schwab Daniela |
3.928 | (5) |
13.570 | (4) |
24.634 | (4) |
37.205 | (2) |
40.942 | (2) |
46.725 | (2) |
1:33.065 |
|
|
3.897 | (1) |
13.467 | (1) |
24.454 | (1) |
36.910 | (1) |
40.620 | (1) |
46.340 | (1) |
+0.129 |
| 3 |
20 |
RUS |
Ivanova Tatiana |
3.927 | (4) |
13.517 | (1) |
24.604 | (3) |
37.232 | (4) |
40.993 | (4) |
46.820 | (3) |
1:33.286 |
|
|
3.922 | (4) |
13.477 | (2) |
24.506 | (2) |
37.011 | (3) |
40.738 | (3) |
46.466 | (3) |
+0.350 |
| 4 |
6 |
USA |
Mc Cann Carolyn |
3.913 | (1) |
13.536 | (2) |
24.592 | (2) |
37.211 | (3) |
40.966 | (3) |
46.830 | (4) |
1:33.557 |
|
|
3.911 | (2) |
13.496 | (3) |
24.527 | (3) |
37.125 | (5) |
40.874 | (5) |
46.727 | (5) |
+0.621 |
| 5 |
11 |
AUT |
Wabnigg Mona |
3.946 | (7) |
13.607 | (6) |
24.727 | (7) |
37.343 | (7) |
41.094 | (6) |
46.944 | (6) |
1:33.848 |
|
|
3.937 | (5) |
13.597 | (7) |
24.668 | (6) |
37.249 | (6) |
41.014 | (6) |
46.904 | (6) |
+0.912 |
| 6 |
21 |
RUS |
Tsyplakova Ksenia |
3.968 | (8) |
13.655 | (8) |
24.813 | (9) |
37.527 | (9) |
41.340 | (8) |
47.281 | (9) |
1:33.903 |
|
|
3.953 | (8) |
13.589 | (5) |
24.587 | (5) |
37.092 | (4) |
40.839 | (4) |
46.622 | (4) |
+0.967 |
| 7 |
12 |
GER |
Metzenleitner Andrea |
3.931 | (6) |
13.604 | (5) |
24.673 | (5) |
37.377 | (8) |
41.157 | (7) |
47.018 | (7) |
1:34.051 |
|
|
3.944 | (7) |
13.593 | (6) |
24.668 | (6) |
37.388 | (8) |
41.189 | (9) |
47.033 | (8) |
+1.115 |
| 8 |
4 |
CAN |
Jones Arianne |
3.926 | (3) |
13.655 | (8) |
24.867 | (10) |
37.572 | (10) |
41.367 | (9) |
47.260 | (8) |
1:34.285 |
|
|
3.938 | (6) |
13.623 | (8) |
24.772 | (9) |
37.406 | (9) |
41.175 | (8) |
47.025 | (7) |
+1.349 |
| 9 |
1 |
LAT |
Koklaca Agnese |
3.984 | (9) |
13.624 | (7) |
24.699 | (6) |
37.279 | (5) |
41.057 | (5) |
46.929 | (5) |
1:34.406 |
|
|
3.964 | (9) |
13.634 | (9) |
24.683 | (8) |
37.456 | (10) |
41.376 | (11) |
47.477 | (12) |
+1.470 |
| 10 |
17 |
ITA |
Kaser Stefanie |
4.020 | (13) |
13.793 | (14) |
25.036 | (14) |
37.847 | (13) |
41.673 | (13) |
47.704 | (12) |
1:34.753 |
|
|
3.990 | (10) |
13.693 | (10) |
24.790 | (10) |
37.386 | (7) |
41.170 | (7) |
47.049 | (9) |
+1.817 |
| 11 |
3 |
AUT |
Hölzl Victoria |
4.012 | (11) |
13.721 | (11) |
24.967 | (12) |
37.734 | (11) |
41.558 | (11) |
47.546 | (11) |
1:34.980 |
|
|
4.039 | (15) |
13.704 | (11) |
24.834 | (11) |
37.580 | (12) |
41.420 | (12) |
47.434 | (11) |
+2.044 |
| 12 |
13 |
ROM |
Seghedi Denisa |
4.025 | (14) |
13.795 | (15) |
25.082 | (15) |
37.959 | (14) |
41.796 | (14) |
47.937 | (13) |
1:35.248 |
|
|
4.023 | (14) |
13.728 | (12) |
24.896 | (12) |
37.570 | (11) |
41.351 | (10) |
47.311 | (10) |
+2.312 |
| 13 |
18 |
AUT |
Platzer Birgit |
4.082 | (20) |
13.933 | (20) |
25.337 | (19) |
38.352 | (17) |
42.211 | (16) |
48.349 | (14) |
1:36.012 |
|
|
4.082 | (18) |
13.837 | (17) |
25.066 | (14) |
37.866 | (13) |
41.673 | (13) |
47.663 | (13) |
+3.076 |
| 14 |
5 |
UKR |
Polusytok Anastasiya |
4.138 | (21) |
13.956 | (21) |
25.250 | (17) |
38.379 | (18) |
42.281 | (17) |
48.421 | (16) |
1:36.137 |
|
|
4.069 | (17) |
13.787 | (15) |
25.099 | (15) |
37.894 | (14) |
41.710 | (14) |
47.716 | (14) |
+3.201 |
| 15 |
2 |
AUT |
Platzer Melanie |
4.032 | (16) |
13.858 | (18) |
25.284 | (18) |
38.291 | (16) |
42.181 | (15) |
48.407 | (15) |
1:36.387 |
|
|
4.005 | (11) |
13.854 | (18) |
25.186 | (17) |
38.024 | (15) |
41.867 | (15) |
47.980 | (15) |
+3.451 |
| 16 |
10 |
AUT |
Sponring Nadja |
4.004 | (10) |
13.711 | (10) |
24.941 | (11) |
37.772 | (12) |
41.564 | (12) |
47.543 | (10) |
1:36.475 |
|
|
4.008 | (13) |
13.768 | (13) |
24.968 | (13) |
38.079 | (16) |
42.260 | (18) |
48.932 | (18) |
+3.539 |
| 17 |
14 |
LIE |
Spiller Marisa |
4.027 | (15) |
13.853 | (17) |
25.356 | (20) |
38.538 | (19) |
42.490 | (18) |
48.859 | (17) |
1:37.249 |
|
|
4.006 | (12) |
13.779 | (14) |
25.185 | (16) |
38.260 | (18) |
42.187 | (17) |
48.390 | (16) |
+4.313 |
| 18 |
8 |
CZE |
Pillerova Klara |
4.057 | (18) |
13.911 | (19) |
25.486 | (21) |
38.664 | (20) |
42.657 | (19) |
49.103 | (18) |
1:37.527 |
|
|
4.049 | (16) |
13.812 | (16) |
25.226 | (18) |
38.229 | (17) |
42.158 | (16) |
48.424 | (17) |
+4.591 |
| |
7 |
ITA |
Zöschg Sara |
4.056 | (17) |
13.755 | (13) |
24.805 | (8) |
37.315 | (6) |
41.413 | (10) |
DNF | |
DNF |
| |
15 |
SLO |
Cebin Nina |
4.060 | (19) |
13.817 | (16) |
25.111 | (16) |
43.133 | (21) |
59.386 | (21) |
DNF | |
DNF |
| |
16 |
SVK |
Figliarova Veronika |
4.017 | (12) |
13.735 | (12) |
24.993 | (13) |
38.046 | (15) |
43.545 | (20) |
DNF | |
DNF |
|