1. Junioren Weltcup Rennrodeln 2006/07
Junioren
Bobbahn Winterberg Hochsauerland / 29.11.2006
| POS |
NR |
NAT |
NAME |
IM 1 |
IM 2 |
IM 3 |
IM 4 |
IM 5 |
FINISH |
TOTAL |
| 1 |
2 |
AUT |
Pfister Manuel |
3.760 | (8) |
15.910 | (5) |
27.725 | (2) |
39.313 | (1) |
49.209 | (1) |
56.365 | (1) |
1:53.450 |
|
|
3.736 | (5) |
15.944 | (2) |
27.997 | (3) |
39.764 | (4) |
49.794 | (3) |
57.085 | (2) |
|
| 2 |
4 |
AUT |
Kindl Wolfgang |
3.702 | (4) |
15.842 | (1) |
27.699 | (1) |
39.317 | (2) |
49.258 | (2) |
56.413 | (2) |
1:53.515 |
|
|
3.711 | (4) |
15.928 | (1) |
27.956 | (1) |
39.717 | (1) |
49.792 | (2) |
57.102 | (3) |
+0.065 |
| 3 |
11 |
USA |
Mazdzer Christopher |
3.698 | (3) |
15.854 | (2) |
27.735 | (3) |
39.405 | (4) |
49.420 | (4) |
56.712 | (4) |
1:53.876 |
|
|
3.704 | (2) |
15.944 | (2) |
27.967 | (2) |
39.725 | (2) |
49.813 | (4) |
57.164 | (4) |
+0.426 |
| 4 |
1 |
GER |
Fischer Peter |
3.684 | (2) |
15.867 | (3) |
27.744 | (4) |
39.403 | (3) |
49.379 | (3) |
56.619 | (3) |
1:53.926 |
|
|
3.701 | (1) |
15.962 | (4) |
28.021 | (4) |
39.807 | (6) |
49.943 | (6) |
57.307 | (5) |
+0.476 |
| 5 |
9 |
SUI |
Carigiet Gregory |
3.778 | (11) |
16.000 | (8) |
27.905 | (6) |
39.592 | (5) |
49.576 | (5) |
56.834 | (5) |
1:54.516 |
|
|
3.771 | (13) |
16.098 | (10) |
28.193 | (11) |
40.032 | (10) |
50.207 | (10) |
57.682 | (10) |
+1.066 |
| 6 |
13 |
AUT |
Egger Reinhard |
3.761 | (9) |
16.008 | (10) |
27.939 | (7) |
39.626 | (6) |
49.689 | (6) |
57.106 | (8) |
1:54.535 |
|
|
3.769 | (11) |
16.079 | (8) |
28.137 | (8) |
39.962 | (8) |
50.065 | (7) |
57.429 | (7) |
+1.085 |
| 7 |
10 |
ITA |
Obkircher Achim |
3.749 | (7) |
16.001 | (9) |
27.952 | (8) |
39.670 | (8) |
49.710 | (8) |
57.008 | (6) |
1:54.559 |
|
|
3.737 | (6) |
16.046 | (7) |
28.154 | (9) |
39.959 | (7) |
50.112 | (8) |
57.551 | (8) |
+1.109 |
| 8 |
7 |
RUS |
Fedorov Stepan |
3.679 | (1) |
15.877 | (4) |
27.877 | (5) |
39.648 | (7) |
49.708 | (7) |
57.043 | (7) |
1:55.098 |
|
|
3.769 | (11) |
16.384 | (28) |
28.660 | (23) |
40.544 | (20) |
50.649 | (17) |
58.055 | (15) |
+1.648 |
| 9 |
12 |
RUS |
Andrianov Maxim |
3.721 | (5) |
15.963 | (6) |
27.960 | (10) |
39.785 | (10) |
49.937 | (9) |
57.331 | (9) |
1:55.101 |
|
|
3.706 | (3) |
16.000 | (5) |
28.135 | (7) |
40.065 | (11) |
50.295 | (11) |
57.770 | (12) |
+1.651 |
| 10 |
41 |
GER |
Görlitzer Phil |
3.862 | (27) |
16.276 | (25) |
28.457 | (25) |
40.446 | (25) |
50.658 | (21) |
58.147 | (20) |
1:55.118 |
|
|
3.821 | (21) |
16.096 | (9) |
28.082 | (6) |
39.752 | (3) |
49.729 | (1) |
56.971 | (1) |
+1.668 |
| 11 |
17 |
CAN |
Gunn Cameron |
3.787 | (14) |
16.102 | (12) |
28.119 | (12) |
39.931 | (12) |
50.151 | (11) |
57.611 | (11) |
1:55.218 |
|
|
3.765 | (10) |
16.101 | (11) |
28.182 | (10) |
40.005 | (9) |
50.154 | (9) |
57.607 | (9) |
+1.768 |
| 12 |
6 |
GER |
Zöllner Eric |
3.783 | (12) |
15.996 | (7) |
27.954 | (9) |
39.685 | (9) |
50.169 | (12) |
58.037 | (17) |
1:55.362 |
|
|
3.754 | (8) |
16.024 | (6) |
28.033 | (5) |
39.800 | (5) |
49.921 | (5) |
57.325 | (6) |
+1.912 |
| 13 |
39 |
ITA |
Höllriegl Daniel |
3.875 | (30) |
16.263 | (23) |
28.366 | (20) |
40.269 | (18) |
50.457 | (15) |
57.932 | (13) |
1:55.676 |
|
|
3.811 | (16) |
16.165 | (15) |
28.255 | (13) |
40.186 | (13) |
50.343 | (12) |
57.744 | (11) |
+2.226 |
| 14 |
15 |
NOR |
Koppang Alexander |
3.783 | (12) |
16.052 | (11) |
28.053 | (11) |
39.880 | (11) |
50.001 | (10) |
57.436 | (10) |
1:55.761 |
|
|
3.776 | (14) |
16.115 | (13) |
28.245 | (12) |
40.160 | (12) |
50.665 | (18) |
58.325 | (17) |
+2.311 |
| 15 |
20 |
CZE |
Kvicala Matej |
3.831 | (22) |
16.176 | (19) |
28.275 | (16) |
40.188 | (15) |
50.426 | (13) |
57.940 | (14) |
1:55.889 |
|
|
3.815 | (19) |
16.177 | (17) |
28.340 | (17) |
40.217 | (16) |
50.431 | (14) |
57.949 | (14) |
+2.439 |
| 16 |
33 |
GER |
Benecken Sascha |
3.791 | (15) |
16.143 | (16) |
28.321 | (18) |
40.346 | (22) |
50.642 | (20) |
58.162 | (21) |
1:56.048 |
|
|
3.759 | (9) |
16.113 | (12) |
28.291 | (14) |
40.193 | (14) |
50.416 | (13) |
57.886 | (13) |
+2.598 |
| 17 |
5 |
UKR |
Mandziy Andriy |
3.860 | (26) |
16.267 | (24) |
28.401 | (23) |
40.287 | (19) |
50.470 | (17) |
57.967 | (15) |
1:56.084 |
|
|
3.817 | (20) |
16.213 | (19) |
28.404 | (19) |
40.335 | (18) |
50.545 | (16) |
58.117 | (16) |
+2.634 |
| 18 |
19 |
ROM |
Cretu Valentin |
3.772 | (10) |
16.131 | (13) |
28.272 | (15) |
40.260 | (17) |
50.585 | (19) |
58.209 | (23) |
1:56.613 |
|
|
3.746 | (7) |
16.134 | (14) |
28.370 | (18) |
40.436 | (19) |
50.776 | (20) |
58.404 | (19) |
+3.163 |
| 19 |
36 |
LAT |
Kalnins Peteris |
3.814 | (19) |
16.241 | (21) |
28.368 | (21) |
40.340 | (21) |
50.671 | (23) |
58.322 | (24) |
1:56.671 |
|
|
3.811 | (16) |
16.206 | (18) |
28.330 | (16) |
40.202 | (15) |
50.709 | (19) |
58.349 | (18) |
+3.221 |
| 20 |
35 |
USA |
Matheson Trent |
3.866 | (28) |
16.277 | (26) |
28.397 | (22) |
40.293 | (20) |
50.454 | (14) |
57.869 | (12) |
1:56.826 |
|
|
4.013 | (36) |
16.711 | (35) |
29.073 | (35) |
41.156 | (32) |
51.459 | (28) |
58.957 | (23) |
+3.376 |
| 21 |
37 |
GER |
Böhmer Mathias |
3.828 | (21) |
16.240 | (20) |
28.417 | (24) |
40.381 | (24) |
50.668 | (22) |
58.206 | (22) |
1:56.912 |
|
|
3.969 | (34) |
16.557 | (31) |
28.880 | (30) |
40.883 | (26) |
51.166 | (23) |
58.706 | (21) |
+3.462 |
| 22 |
18 |
SVK |
Olsavsky Sebastian |
3.812 | (17) |
16.144 | (17) |
28.179 | (14) |
40.109 | (14) |
50.802 | (25) |
58.588 | (25) |
1:57.017 |
|
|
3.839 | (23) |
16.273 | (20) |
28.472 | (20) |
40.562 | (21) |
50.841 | (21) |
58.429 | (20) |
+3.567 |
| 23 |
32 |
GER |
Fischer Robert |
3.743 | (6) |
16.136 | (15) |
28.345 | (19) |
40.346 | (22) |
50.578 | (18) |
58.071 | (18) |
1:57.105 |
|
|
3.995 | (35) |
16.891 | (37) |
29.287 | (36) |
41.264 | (33) |
51.495 | (29) |
59.034 | (25) |
+3.655 |
| 24 |
23 |
USA |
Mortensen Joe |
3.804 | (16) |
16.164 | (18) |
28.289 | (17) |
40.246 | (16) |
50.465 | (16) |
57.973 | (16) |
1:57.145 |
|
|
3.809 | (15) |
16.174 | (16) |
28.305 | (15) |
40.252 | (17) |
50.534 | (15) |
59.172 | (28) |
+3.695 |
| 25 |
24 |
RUS |
Kuzmich Pavel |
3.813 | (18) |
16.298 | (28) |
28.596 | (28) |
40.711 | (29) |
51.207 | (28) |
59.121 | (28) |
1:58.192 |
|
|
3.813 | (18) |
16.298 | (21) |
28.687 | (25) |
40.868 | (25) |
51.250 | (25) |
59.071 | (26) |
+4.742 |
| 26 |
8 |
POL |
Lewczuk Lukasz |
3.821 | (20) |
16.249 | (22) |
28.473 | (26) |
40.583 | (27) |
51.043 | (27) |
58.947 | (26) |
1:58.240 |
|
|
3.849 | (28) |
16.332 | (25) |
28.713 | (26) |
40.910 | (27) |
51.417 | (27) |
59.293 | (30) |
+4.790 |
| 27 |
25 |
RUS |
Grunin Alexandr |
3.916 | (34) |
16.577 | (37) |
28.913 | (35) |
40.989 | (32) |
51.472 | (30) |
59.282 | (29) |
1:58.416 |
|
|
3.869 | (30) |
16.359 | (26) |
28.665 | (24) |
40.740 | (23) |
51.209 | (24) |
59.134 | (27) |
+4.966 |
| 28 |
3 |
NOR |
Rolfsen Thönnes |
4.013 | (38) |
16.584 | (38) |
28.758 | (32) |
40.620 | (28) |
50.753 | (24) |
58.139 | (19) |
1:58.437 |
|
|
4.102 | (37) |
16.773 | (36) |
29.053 | (33) |
40.926 | (28) |
51.838 | (33) |
1:00.298 | (34) |
+4.987 |
| 29 |
21 |
POL |
Markowski Ernest |
3.916 | (34) |
16.349 | (29) |
28.682 | (30) |
40.938 | (31) |
51.314 | (29) |
59.118 | (27) |
1:58.686 |
|
|
3.863 | (29) |
16.308 | (22) |
28.622 | (21) |
40.859 | (24) |
51.615 | (31) |
59.568 | (31) |
+5.236 |
| 30 |
40 |
LAT |
Skadins Kaspars |
3.846 | (24) |
16.412 | (32) |
28.856 | (33) |
41.172 | (34) |
51.720 | (33) |
59.560 | (32) |
1:58.851 |
|
|
3.840 | (25) |
16.329 | (23) |
28.747 | (27) |
41.007 | (30) |
51.504 | (30) |
59.291 | (29) |
+5.401 |
| 31 |
26 |
POL |
Latka Piotr |
3.895 | (32) |
16.360 | (30) |
28.681 | (29) |
40.934 | (30) |
51.477 | (31) |
59.431 | (30) |
1:59.202 |
|
|
3.843 | (26) |
16.384 | (28) |
28.851 | (29) |
41.147 | (31) |
51.738 | (32) |
59.771 | (32) |
+5.752 |
| 32 |
31 |
RUS |
Ermolaev Maxim |
3.886 | (31) |
16.530 | (34) |
29.012 | (37) |
41.464 | (36) |
52.038 | (35) |
59.910 | (34) |
1:59.839 |
|
|
3.839 | (23) |
16.427 | (30) |
28.963 | (31) |
41.361 | (36) |
51.910 | (34) |
59.929 | (33) |
+6.389 |
| 33 |
38 |
USA |
Terdiman Jayson |
4.371 | (41) |
17.936 | (41) |
30.820 | (41) |
43.258 | (41) |
53.741 | (39) |
1:01.434 | (37) |
2:00.431 |
|
|
3.829 | (22) |
16.362 | (27) |
28.773 | (28) |
40.937 | (29) |
51.337 | (26) |
58.997 | (24) |
+6.981 |
| 34 |
29 |
UKR |
Kozak Igor |
3.936 | (37) |
16.547 | (36) |
28.908 | (34) |
41.079 | (33) |
51.698 | (32) |
59.791 | (33) |
2:00.867 |
|
|
3.961 | (33) |
16.623 | (34) |
29.070 | (34) |
41.273 | (34) |
51.933 | (35) |
1:01.076 | (36) |
+7.417 |
| 35 |
30 |
ROM |
Ifrim Paul |
3.901 | (33) |
16.474 | (33) |
28.941 | (36) |
41.239 | (35) |
51.730 | (34) |
59.489 | (31) |
2:01.159 |
|
|
4.326 | (38) |
17.736 | (38) |
30.665 | (38) |
43.177 | (38) |
53.792 | (38) |
1:01.670 | (37) |
+7.709 |
| 36 |
34 |
KOR |
Han Kum Soo |
4.047 | (39) |
16.764 | (39) |
29.182 | (39) |
41.570 | (39) |
52.299 | (37) |
1:00.679 | (35) |
2:01.348 |
|
|
3.941 | (32) |
16.592 | (33) |
28.999 | (32) |
41.281 | (35) |
52.372 | (36) |
1:00.669 | (35) |
+7.898 |
| 37 |
14 |
LAT |
Gudramovics Oskars |
3.846 | (24) |
16.132 | (14) |
28.140 | (13) |
39.949 | (13) |
52.179 | (36) |
1:02.743 | (38) |
2:01.657 |
|
|
3.845 | (27) |
16.329 | (23) |
28.645 | (22) |
40.721 | (22) |
51.088 | (22) |
58.914 | (22) |
+8.207 |
| 38 |
28 |
POL |
Kafel Tomasz |
3.925 | (36) |
16.537 | (35) |
29.032 | (38) |
41.519 | (38) |
52.647 | (38) |
1:01.193 | (36) |
2:03.042 |
|
|
3.905 | (31) |
16.566 | (32) |
29.300 | (37) |
41.947 | (37) |
53.208 | (37) |
1:01.849 | (38) |
+9.592 |
| |
16 |
BUL |
Stankov Stoian |
3.868 | (29) |
16.376 | (31) |
28.751 | (31) |
41.468 | (37) |
1:19.740 | (41) |
DNF | |
DNF |
| |
22 |
SLO |
Hacin Grega |
4.102 | (40) |
16.858 | (40) |
29.372 | (40) |
41.732 | (40) |
53.884 | (40) |
DNF | |
DNF |
| |
27 |
NOR |
Lorentzen William |
3.835 | (23) |
16.281 | (27) |
28.480 | (27) |
40.559 | (26) |
51.021 | (26) |
DNF | |
DNF |
|