DAMEN Summe Altenberg Königssee
17.11.2006 23.11.2006
Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1 SIEGER Steffi (WSV Königssee)* 200 1 100 1 100
2 TEUBER Madeleine (BSC Winterberg)* 155 2 85 3 70
3 SCHWAB Carina (RC Berchtesgaden)* 145 4 60 2 85
4 LIEBERT Lisa (SSV Altenberg)* 130 3 70 4 60
5 STERNBERG Sabrina (WSC Oberwiesenthal) 110 5 55 5 55
6 VOLKMANN Denise (TSV Zella-Mehlis) 100 6 50 6 50
  GEISENBERGER Natalie (RRT Miesbach)* 0 DNS 0 VL 0
HERREN Summe Altenberg Königssee
17.11.2006 23.11.2006
Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1 FISCHER Peter (WSC Oberwiesenthal)* 160 1 100 4 60
2 BÖHMER Matthias (RC Berchtesgaden)* 142 8 42 1 100
3 GÖRLITZER Phil (WSC Oberwiesenthal)* 135 6 50 2 85
4 BENECKEN Sascha (RT Suhl)* 130 4 60 3 70
5 ZÖLLNER Eric (SSV Altenberg)* 125 3 70 5 55
6 FISCHER Robert (RC Ilmenau)* 105 5 55 6 50
7 HELLWIG Kevin (WSC Oberwiesenthal) 92 7 46 7 46
8 RAßBACH Tobias (BSR Rennsteig Oberhof) 85 2 85 DNF 0
9 GUTBERLET Sven (RT Suhl) 81 9 39 8 42
  LOCH Felix (RC Berchtesgaden)** 0 DNS 0 DNS 0
DOPPELSITZER Summe Altenberg Königssee
17.11.2006 23.11.2006
Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1 EGGERT /OSTER (BSR / RTS)* 185 1 100 2 85
1 PIETRASIK / WEISE (SSV / WSC)* 185 2 85 1 100
3 WALTHER / GRÜNNEKER (WSC) 140 3 70 3 70
  WENDL / ARLT Tobias (RCB / WSV)* 0 DNS 0 VL 0
* für Junioren-Weltcup qualifiziert bzw. gesetzt
** für Junioren-Weltcup Königssee gesetzt