Ergebnisse - Weltcup Damen Cesana Pariol
Rank Intermediate Time Run
  Start 2 3 4 5 Time Behind
1 KRAUSHAAR-PIELACH Silke (GER)  1:36.444   
Run 1  4.352  16.951  29.231  39.946    48.225 ( 2 )  +0.009 
Run 2  4.350  16.962  29.220  39.886    48.219 ( 4 )  +0.080 
2 WISCHNEWSKI Anke (GER)  1:36.465  +0.021 
Run 1  4.395  17.002  29.325  39.978    48.216 ( 1 )   
Run 2  4.389  16.976  29.235  39.922    48.249 ( 5 )  +0.110 
3 HÜFNER Tatjana (GER)  1:36.591  +0.147 
Run 1  4.363  16.945  29.247  39.959    48.278 ( 3 )  +0.062 
Run 2  4.373  16.929  29.307  40.038    48.313 ( 7 )  +0.174 
4 OTTO Sylke (GER)  1:36.859  +0.415 
Run 1  4.391  17.058  29.409  40.119    48.720 ( 13 )  +0.504 
Run 2  4.398  17.040  29.318  39.952    48.139 ( 1 )   
5 STASZULONEK Ewelina (POL)  1:36.870  +0.426 
Run 1  4.416  17.108  29.454  40.199    48.463 ( 5 )  +0.247 
Run 2  4.418  17.072  29.368  40.103    48.407 ( 8 )  +0.268 
6 HALDER Veronika (AUT)  1:36.965  +0.521 
Run 1  4.452  17.150  29.534  40.333    48.662 ( 10 )  +0.446 
Run 2  4.438  17.084  29.355  40.040    48.303 ( 6 )  +0.164 
7 HAMLIN Erin (USA)  1:37.092  +0.648 
Run 1  4.420  17.022  29.409  40.296    48.919 ( 15 )  +0.703 
Run 2  4.418  16.996  29.223  39.902    48.173 ( 2 )  +0.034 
8 YAKUSHENKO Natalia (UKR)  1:37.103  +0.659 
Run 1  4.400  17.061  29.451  40.259    48.655 ( 9 )  +0.439 
Run 2  4.393  17.053  29.397  40.128    48.448 ( 9 )  +0.309 
9 KOCHER Martina (SUI)  1:37.112  +0.668 
Run 1  4.399  17.036  29.417  40.224    48.596 ( 8 )  +0.380 
Run 2  4.372  17.015  29.334  40.112    48.516 ( 10 )  +0.377 
10 RODIONOVA Alexandra (RUS)  1:37.204  +0.760 
Run 1  4.406  17.044  29.469  40.290    48.665 ( 11 )  +0.449 
Run 2  4.409  17.056  29.385  40.158    48.539 ( 11 )  +0.400 
11 LUDAN Liliya (UKR)  1:37.222  +0.778 
Run 1  4.491  17.183  29.526  40.271    48.540 ( 6 )  +0.324 
Run 2  4.473  17.144  29.472  40.195    48.682 ( 15 )  +0.543 
12 ORLOVA Anna (LAT)  1:37.339  +0.895 
Run 1  4.433  17.100  29.398  40.067    48.305 ( 4 )  +0.089 
Run 2  4.431  17.077  29.349  40.032    49.034 ( 19 )  +0.895 
13 HAYDEN Ashley (USA)  1:37.407  +0.963 
Run 1  4.396  17.075  29.440  40.230    48.765 ( 14 )  +0.549 
Run 2  4.387  17.048  29.431  40.215    48.642 ( 14 )  +0.503 
14 ZABLOCKI Courtney (USA)  1:37.444  +1.000 
Run 1  4.410  17.154  29.688  40.686    49.253 ( 21 )  +1.037 
Run 2  4.399  17.003  29.208  39.886    48.191 ( 3 )  +0.052 
15 TIRUMA Maija (LAT)  1:37.577  +1.133 
Run 1  4.462  17.170  29.665  40.529    48.953 ( 16 )  +0.737 
Run 2  4.453  17.102  29.515  40.291    48.624 ( 13 )  +0.485 
16 RETROSI Samantha (USA)  1:37.734  +1.290 
Run 1  4.431  17.024  29.490  40.312    48.686 ( 12 )  +0.470 
Run 2  4.429  17.031  29.500  40.426    49.048 ( 20 )  +0.909 
17 SABOLOVA Veronika (SVK)  1:37.763  +1.319 
Run 1  4.423  17.117  29.614  40.480    48.962 ( 17 )  +0.746 
Run 2  4.414  17.082  29.511  40.353    48.801 ( 16 )  +0.662 
18 PODORIESZACH Sarah (ITA)  1:37.824  +1.380 
Run 1  4.473  17.130  29.490  40.471    49.202 ( 20 )  +0.986 
Run 2  4.458  17.165  29.503  40.264    48.622 ( 12 )  +0.483 
19 ANASHKINA Julia (RUS)  1:37.967  +1.523 
Run 1  4.407  17.172  29.664  40.551    49.050 ( 18 )  +0.834 
Run 2  4.400  17.121  29.524  40.366    48.917 ( 17 )  +0.778 
20 SISAJOVA Jana (SVK)  1:38.059  +1.615 
Run 1  4.447  17.194  29.746  40.676    49.133 ( 19 )  +0.917 
Run 2  4.441  17.164  29.608  40.472    48.926 ( 18 )  +0.787 
21 STRAMATURARU Raluca (ROM)  1:38.592  +2.148 
Run 1  4.460  17.208  29.802  40.803    49.526 ( 22 )  +1.310 
Run 2  4.449  17.182  29.630  40.508    49.066 ( 21 )  +0.927 
22 KAPRASOVA Petra (CZE)  1:39.402  +2.958 
Run 1  4.496  17.273  29.933  40.925    49.605 ( 23 )  +1.389 
Run 2  4.517  17.341  30.005  41.024    49.797 ( 22 )  +1.658 
23 TSYPLAKOVA Ksenia (RUS)  1:39.943  +3.499 
Run 1  4.485  17.402  30.198  41.324    50.006 ( 24 )  +1.790 
Run 2  4.473  17.298  30.017  41.164    49.937 ( 23 )  +1.798 
  GOUGH Alex (CAN)       
Run 1  4.435  17.096  29.468  40.210    48.555 ( 7 )  +0.339 
Run 2  4.418  17.094  29.884  40.881    DNF