Ergebnisse - WC Herren Cesana Pariol              
Rank Intermediate Time Run
  Start 2 3 4 5 Time Behind
1 ZÖGGELER Armin (ITA)  1:46.061   
Run 1  2.513  24.264  35.245  45.226    53.048 ( 1 )   
Run 2  2.544  24.210  35.194  45.156    53.013 ( 1 )   
2 DEMTSCHENKO Albert (RUS)  1:46.449  +0.388 
Run 1  2.532  24.301  35.320  45.291    53.090 ( 2 )  +0.042 
Run 2  2.539  24.341  35.456  45.485    53.359 ( 6 )  +0.346 
3 RAINER Reinhold (ITA)  1:46.530  +0.469 
Run 1  2.603  24.367  35.453  45.551    53.511 ( 18 )  +0.463 
Run 2  2.586  24.289  35.273  45.211    53.019 ( 2 )  +0.006 
4 MöLLER David (GER)  1:46.577  +0.516 
Run 1  2.472  24.227  35.276  45.310    53.228 ( 5 )  +0.180 
Run 2  2.480  24.236  35.335  45.402    53.349 ( 5 )  +0.336 
5 HUBER Wilfried (ITA)  1:46.630  +0.569 
Run 1  2.578  24.310  35.308  45.312    53.217 ( 4 )  +0.169 
Run 2  2.586  24.316  35.382  45.448    53.413 ( 10 )  +0.400 
6 HÖHENER Stefan (SUI)  1:46.680  +0.619 
Run 1  2.550  24.368  35.487  45.588    53.551 ( 20 )  +0.503 
Run 2  2.550  24.191  35.239  45.259    53.129 ( 3 )  +0.116 
7 ABENTUNG Martin (AUT)  1:46.790  +0.729 
Run 1  2.549  24.323  35.388  45.476    53.396 ( 12 )  +0.348 
Run 2  2.560  24.344  35.413  45.495    53.394 ( 8 )  +0.381 
8 RUBENIS Martins (LAT)  1:46.793  +0.732 
Run 1  2.575  24.515  35.559  45.554    53.385 ( 11 )  +0.337 
Run 2  2.595  24.383  35.401  45.361    53.408 ( 9 )  +0.395 
9 WALDEN Bengt (SWE)  1:46.804  +0.743 
Run 1  2.569  24.334  35.337  45.350    53.197 ( 3 )  +0.149 
Run 2  2.572  24.398  35.541  45.637    53.607 ( 17 )  +0.594 
10 KNEIB Viktor (RUS)  1:46.815  +0.754 
Run 1  2.549  24.376  35.484  45.589    53.552 ( 21 )  +0.504 
Run 2  2.556  24.283  35.355  45.376    53.263 ( 4 )  +0.250 
11 LUDWIG Johannes (GER)  1:46.851  +0.790 
Run 1  2.544  24.362  35.423  45.440    53.318 ( 8 )  +0.270 
Run 2  2.512  24.302  35.451  45.542    53.533 ( 13 )  +0.520 
12 MAIR David (ITA)  1:46.867  +0.806 
Run 1  2.561  24.307  35.395  45.471    53.384 ( 10 )  +0.336 
Run 2  2.538  24.318  35.425  45.522    53.483 ( 12 )  +0.470 
13 LANGENHAN Andi (GER)  1:46.942  +0.881 
Run 1  2.506  24.235  35.388  45.470    53.403 ( 14 )  +0.355 
Run 2  2.541  24.297  35.462  45.586    53.539 ( 14 )  +0.526 
14 PFISTER Daniel (AUT)  1:47.034  +0.973 
Run 1  2.534  24.325  35.450  45.602    53.642 ( 22 )  +0.594 
Run 2  2.572  24.281  35.412  45.477    53.392 ( 7 )  +0.379 
15 DUMPIS Kaspars (LAT)  1:47.062  +1.001 
Run 1  2.554  24.350  35.476  45.575    53.472 ( 16 )  +0.424 
Run 2  2.561  24.418  35.560  45.659    53.590 ( 16 )  +0.577 
16 SCHWIENBACHER Patrick (ITA)  1:47.106  +1.045 
Run 1  2.569  24.417  35.539  45.664    53.653 ( 23 )  +0.605 
Run 2  2.583  24.354  35.443  45.509    53.453 ( 11 )  +0.440 
17 USHIJIMA Shigeaki (JPN)  1:47.123  +1.062 
Run 1  2.577  24.400  35.503  45.540    53.454 ( 15 )  +0.406 
Run 2  2.605  24.435  35.578  45.679    53.669 ( 21 )  +0.656 
18 NINIS Jozef (SVK)  1:47.218  +1.157 
Run 1  2.569  24.326  35.449  45.528    53.475 ( 17 )  +0.427 
Run 2  2.576  24.392  35.603  45.750    53.743 ( 24 )  +0.730 
19 EDNEY Sam (CAN)  1:47.252  +1.191 
Run 1  2.516  24.273  35.340  45.368    53.296 ( 7 )  +0.248 
Run 2  2.574  24.632  35.828  45.955    53.956 ( 26 )  +0.943 
20 ROSEN Adam (GBR)  1:47.366  +1.305 
Run 1  2.568  24.464  35.528  45.531    53.396 ( 12 )  +0.348 
Run 2  2.568  24.508  35.778  45.963    53.970 ( 27 )  +0.957 
21 BENSHOOF Tony (USA)  1:47.384  +1.323 
Run 1  2.555  24.412  35.550  45.736    53.804 ( 26 )  +0.756 
Run 2  2.533  24.299  35.412  45.524    53.580 ( 15 )  +0.567 
22 GRAITL Andreas (GER)  1:47.456  +1.395 
Run 1  2.542  24.307  35.556  45.697    53.761 ( 25 )  +0.713 
Run 2  2.530  24.331  35.491  45.663    53.695 ( 22 )  +0.682 
23 KINDL Wolfgang (AUT)  1:47.457  +1.396 
Run 1  2.568  24.416  35.491  45.542    53.835 ( 27 )  +0.787 
Run 2  2.563  24.432  35.565  45.659    53.622 ( 19 )  +0.609 
24 COCKERLINE Ian (CAN)  1:47.470  +1.409 
Run 1  2.562  24.468  35.676  45.786    53.738 ( 24 )  +0.690 
Run 2  2.538  24.380  35.603  45.746    53.732 ( 23 )  +0.719 
25 CHRISTIE Jeff (CAN)  1:47.584  +1.523 
Run 1  2.542  24.401  35.508  45.600    53.540 ( 19 )  +0.492 
Run 2  2.545  24.430  35.812  46.030    54.044 ( 29 )  +1.031 
26 MAZDZER Christopher (USA)  1:47.603  +1.542 
Run 1  2.534  24.404  35.588  45.793    53.975 ( 29 )  +0.927 
Run 2  2.571  24.377  35.512  45.645    53.628 ( 20 )  +0.615 
27 EIGENTLER Christian (AUT)  1:47.626  +1.565 
Run 1  2.567  24.435  35.673  45.867    53.879 ( 28 )  +0.831 
Run 2  2.559  24.314  35.500  45.722    53.747 ( 25 )  +0.734 
28 PFISTER Manuel (AUT)  1:48.419  +2.358 
Run 1  2.596  24.517  36.100  46.438    54.441 ( 31 )  +1.393 
Run 2  2.605  24.469  35.690  45.899    53.978 ( 28 )  +0.965 
29 SERIKOV Kirill (RUS)  1:49.030  +2.969 
Run 1  2.531  24.676  36.704  47.240    55.414 ( 32 )  +2.366 
Run 2  2.534  24.332  35.464  45.622    53.616 ( 18 )  +0.603 
  EICHHORN Jan (GER)       
Run 1  2.490  24.197  35.295  45.336    53.243 ( 6 )  +0.195 
Run 2  2.501  24.234  37.189      DNF 
  BESPALOV Valeriy (RUS)       
Run 1  2.552  24.337  35.389  45.416    53.342 ( 9 )  +0.294 
Run 2  2.557  24.716  36.448  47.147    DNF 
  REKIS Guntis (LAT)       
Run 1  2.532  24.565  35.878  46.124    54.261 ( 30 )  +1.213 
Run 2  2.539  25.601  44.247      DNF